dinsdag 29 september 2015

Uitslagen tot nu toe

Naam Categorie Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Totaal
Lars Vereggen open U18 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 4,5
Marijn den Hartog open U16 0 1 0,5 1 0 0 0 1 3,5
Robby Kevlishvili open U14 1 1 1 1 0 1 0 1 6
Casper Schoppen open U14 1 1 0,5 0 1 0 0,5 1 5
Joris Kokje open U14 0 0,5 1 0 1 0 1 1 4,5
Jonas Hilwerda open U12 1 0 1 0,5 0 0 1 1 4,5
Rembrandt Bruil  open U12 1 0 1 1 0,5 0 0 0 3,5
Matteo van Cleef  open U10 0 0 1 1 0 0 0 1 3
Catheleijne Sanders girls U18 1 0 0,5 1 1 1 0 1 5,5
Anna-Maja Kazarian  girls U16 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 7
Maaike Keetman girls U16 1 1 0,5 0,5 0 1 1 0,5 5,5
Lola den Dunnen girls U16 0,5 0 0 1 0 0,5 1 0,5 3,5
Ting Ting Lu girls U14 0 0 1 0 0,5 0,5 0 0,5 2,5
Jessie Mang  girls U12 0,5 0 0 0 0,5 1 0,5 0 2,5
Janne Allaart  girls U10 1 0 0 0 1 1 1 1 5
10 uit 15 6 uit 15 8,5 uit 15 9 uit 15 7 uit 15 7 uit 15 8 uit 15 10,5 uit 15 66 uit 120
67% 40% 57% 60% 47% 47% 53% 70% 55%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten